FORD Focus I Sedan Wartungsvorschriften, Schwachstellen im Werk
FORD Wählen Sie das Modell anhand des Namens oder des Bildes aus, dessen Spezifikationen Sie sehen möchten.
Wählen Sie die Generation mit Namen oder Bild aus, deren Daten Sie sehen möchten.
| Modifikation (Motor) | Türen | Leistung | Höchstgeschwindigkeit | Das sparsamste Auto | Die schnellste Beschleunigung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 Turbo DI (90 Hp) | 4 | 90 HPW | 168 km/h | 1998 year | 2005 year |
| 1.4 16V (75 Hp) | 4 | 75 HPW | 171 km/h | 1998 year | 2005 year |
| 2.0 16V (131 Hp) | 4 | 131 HPW | 201 (197) km/h | 1998 year | 2005 year |
| 1.6 16V (100 Hp) | 4 | 100 HPW | 185 (176) km/h | 1998 year | 2005 year |
| 1.6 i Duratec 8V (98 Hp) | 4 | 98 HPW | 180 km/h | 2002 year | 2005 year |
| 2.0 16V (130 Hp) | 4 | 130 HPW | 201 (201) km/h | 2001 year | 2005 year |
| 1.8 TDCi (115 Hp) | 4 | 116 HPW | 196 km/h | 2004 year | 2005 year |
| 1.8 16V (115 Hp) | 4 | 115 HPW | 198 km/h | 1998 year | 2005 year |










