FORD Focus II Sedan Características técnicas
FORD Filtros populares
Seleccione el filtro que le interese, si sólo quiere ver la selección de una marca de coche concreta - primero vaya a la página de la marca y luego seleccione el filtro deseado.
| Modificación (Motor) | Puertas | Potencia | Velocidad máxima | Inicio (año) | Fin (año) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16V (145 Hp) | 4 | 145 HPW | 195 km/h | 2005 year | |
| 1.6 Duratec 16V (100 Hp) MT | 4 | 100 HPW | 182 km/h | 2005 year | |
| 1.4 Duratec 16V (80 Hp) | 4 | 80 HPW | 166 km/h | 2005 year | |
| 2.0 Duratec 16V (145 Hp) | 4 | 145 HPW | 210 km/h | 2005 year | |
| 1.6 Duratec 16V (100 Hp) AT | 4 | 100 HPW | 172 km/h | 2005 year | |
| 1.6 TDCi HP (109 Hp) | 4 | 109 HPW | 190 km/h | 2005 year | |
| 2.0 TDCi (136 Hp) | 4 | 136 HPW | 205 km/h | 2005 year | |
| 1.6 Duratec Ti VCR 16V (115 Hp) | 4 | 115 HPW | 193 km/h | 2005 year | |
| 1.8 i 16V (125 Hp) | 4 | 125 HPW | 193 km/h | 2006 year | |
| 1.8 TDCi (116 Hp) | 4 | 116 HPW | 193 km/h | 2006 year | |
| 1.6 TDCi (90 Hp) MCA TREND | 4 | 90 HPW | 179 km/h | 2005 year |














