FORD Focus III Hatchback 技術仕様
FORD 人気フィルター
特定のカーブランドのセレクションだけを見たい場合は、まずブランドページに移動し、目的のフィルタを選択します。
| 改造(エンジン) | ドア | パワー | 最高速度 | スタート(年) | 終了(年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDCi (95 Hp) | 5 | 95 HPW | 180 km/h | 2011 year | 2015 year |
| 1.0 EcoBoost (125 Hp) start stop | 5 | 125 HPW | 193 km/h | 2011 year | 2015 year |
| 2.0 TDCi (163 Hp) Powershift | 5 | 163 HPW | 215 km/h | 2011 year | 2015 year |
| 1.6 TDCi (95 Hp) start stop | 5 | 95 HPW | 180 km/h | 2011 year | 2015 year |
| 2.0 TDCi (163 Hp) | 5 | 163 HPW | 218 km/h | 2011 year | 2015 year |
| 2.0 TDCi (140 Hp) | 5 | 140 HPW | 207 km/h | 2011 year | 2015 year |
| 2.0 TDCi (140 Hp) Powershift | 5 | 140 HPW | 205 km/h | 2011 year | 2015 year |
| 1.6 EcoBoost (182 Hp) start stop | 5 | 182 HPW | 222 km/h | 2011 year | 2015 year |
| 1.6 Ti VCT (125 Hp) Powershift | 5 | 125 HPW | 193 km/h | 2011 year | 2015 year |
| 1.6 TDCi (115 Hp) start stop | 5 | 115 HPW | 193 km/h | 2011 year | 2015 year |
| 1.6 TDCi (115 Hp) | 5 | 115 HPW | 193 km/h | 2010 year | 2015 year |
| 1.6 EcoBoost (150 Hp) start stop | 5 | 150 HPW | 210 km/h | 2011 year | 2015 year |
| 1.6 TDCi (105 Hp) ECOnetic start stop | 5 | 105 HPW | 187 km/h | 2011 year | 2015 year |
| 1.0 EcoBoost (100 Hp) start stop | 5 | 100 HPW | 185 km/h | 2011 year | 2015 year |










