FORD Focus III Hatchback Restyling Τεχνικά χαρακτηριστικά
FORD Πολιτικά φίλτρα
Επιλέξτε το φίλτρο που σας ενδιαφέρει, αν θέλετε να δείτε μόνο την επιλογή για μια συγκεκριμένη μάρκα αυτοκινήτων - μεταβείτε πρώτα στη σελίδα της μάρκας και στη συνέχεια επιλέξτε το επιθυμητό φίλτρο.
| Modification (Engine) | Doors | Power | Μέγιστη ταχύτητα | Start (έτος) | End (έτος) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 (182hp) | 5 | 182 HPW | 220 km/h | 2015 | 2018 |
| 1.6d (115hp) | 5 | 115 HPW | 195 km/h | 2015 | 2018 |
| 1.0 (100hp) | 5 | 100 HPW | 187 km/h | 2015 | 2018 |
| 1.5d (95hp) | 5 | 95 HPW | 182 km/h | 2015 | 2018 |
| 1.5 (150hp) | 5 | 150 HPW | 208 km/h | 2015 | 2018 |
| 1.5d (120hp) | 5 | 120 hpw | 191 km/h | 2015 | 2018 |
| 1.0 (125hp) | 5 | 125 HPW | 195 km/h | 2015 | 2018 |
| 1.6 (85hp) | 5 | 85 hpw | 172 km/h | 2015 | 2018 |
| 2.0d (150hp) | 5 | 150 HPW | 210 km/h | 2015 | 2018 |
| 1.5d (105hp) | 5 | 105 HPW | 187 km/h | 2015 | 2018 |
| 1.6 Ti VCT (105 hk) 2WD | 4 | 5 | 77 kW | 180 – 186 km/h | 2015 | 2018 |
| 1.6 Ti VCT (125 hk) 2WD | 4 | 5 | 92 kW | 187 – 193 km/h | 2015 | 2018 |
| 1.0 EcoBoost (140 hk) 2WD | 5 | 103 kW | 193 km/h | 2015 | 2018 |
| Focus ST (250 hk) 2WD | 5 | 184 kW | 248 km/h | 2015 | 2018 |
| Focus RS (350 hk) 4WD | 5 | 257 kW | 268 km/h | 2015 | 2018 |
| 1.6 TDCi (95 hk) 2WD | 4 | 5 | 70 kW | 180 – 182 km/h | 2015 | 2018 |
| Focus ST (185 hk) 2WD | 5 | 136 kW | 216 – 218 km/h | 2015 | 2018 |
| Focus Electric (145 hk) 2WD | 5 | 107 kW | 137 km/h | 2015 | 2018 |


















