FORD Focus III Sedan 技術仕様
FORD 人気フィルター
特定のカーブランドのセレクションだけを見たい場合は、まずブランドページに移動し、目的のフィルタを選択します。
| 改造(エンジン) | ドア | パワー | 最高速度 | スタート(年) | 終了(年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDCi (95 Hp) start stop | 4 | 95 HPW | 182 km/h | 2011 year | 2015 year |
| 2.0 TDCi (163 Hp) | 4 | 163 HPW | 220 km/h | 2011 year | 2015 year |
| 2.0 TDCi (140 Hp) | 4 | 140 HPW | 209 km/h | 2011 year | 2015 year |
| 2.0 TDCi (140 Hp) Powershift | 4 | 140 HPW | 207 km/h | 2011 year | 2015 year |
| 1.0 EcoBoost (100 Hp) start stop | 4 | 100 HPW | 187 km/h | 2011 year | 2015 year |
| 1.6 TDCi (95 Hp) | 4 | 95 HPW | 182 km/h | 2011 year | 2015 year |
| 1.6 TDCi (115 Hp) | 4 | 115 HPW | 195 km/h | 2011 year | 2015 year |
| 1.6 Ti VCT (125 Hp) Powershift | 4 | 125 HPW | 195 km/h | 2011 year | 2015 year |
| 2.0 TDCi (163 Hp) Powershift | 4 | 163 HPW | 217 km/h | 2011 year | 2015 year |
| 1.6 TDCi (115 Hp) start stop | 4 | 115 HPW | 195 km/h | 2011 year | 2015 year |
| 1.6 EcoBoost (150 Hp) start stop | 4 | 150 HPW | 212 km/h | 2011 year | 2015 year |
| 1.0 EcoBoost (125 Hp) start stop | 4 | 125 HPW | 195 km/h | 2011 year | 2015 year |
| 1.6 EcoBoost (182 Hp) start stop | 4 | 182 HPW | 224 km/h | 2011 year | 2015 year |


















