FORD Galaxy (WGR) Wartungsvorschriften, Schwachstellen im Werk
FORD Wählen Sie das Modell anhand des Namens oder des Bildes aus, dessen Spezifikationen Sie sehen möchten.
Wählen Sie die Generation mit Namen oder Bild aus, deren Daten Sie sehen möchten.
| Modifikation (Motor) | Türen | Leistung | Höchstgeschwindigkeit | Das sparsamste Auto | Die schnellste Beschleunigung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 i V6 4x4 (174 Hp) | 5 | 174 HPW | 193 km/h | 1996 year | 2000 year |
| 1.9 TDI (116 Hp) | 5 | 116 HPW | 181 (178) km/h | 2000 year | 2006 year |
| 2.8 i V6 (174 Hp) | 5 | 174 HPW | 199 (195) km/h | 1995 year | 2000 year |
| 2.8 V6 (204 Hp) | 5 | 204 HPW | 217 (212) km/h | 2000 year | 2006 year |
| 1.9 TDI (110 Hp) | 5 | 110 HPW | 172 (169) km/h | 1997 year | 2000 year |
| 2.3 16V (146 Hp) | 5 | 145 HPW | 191 (196) km/h | 1997 year | 2006 year |
| 1.9 TDI (130 Hp) | 5 | 130 HPW | 188 km/h | 2003 year | 2006 year |
| 1.9 TDI (90 Hp) | 5 | 90 HPW | 160 km/h | 1996 year | 2006 year |
| 2.0 i (116 Hp) | 5 | 116 HPW | 177 km/h | 1995 year | 2006 year |










