FORD Kuga Facelift II Caracteristici tehnice
FORD Popular Filters
Selectați filtrul care vă interesează, dacă doriți să vedeți doar selecția pentru o anumită marcă auto - mai întâi mergeți la pagina mărcii și apoi selectați filtrul dorit.
| Modificare (motor) | Doors | Putere | Viteza maximă | Start (an) | End (an) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0d (150hp) 4x4 | 5 | 150 HPW | 190 km/h | 2016 year | 2019 year |
| 1.5 AT (150hp) 4x4 | 5 | 150 HPW | 212 km/h | 2016 year | 2019 year |
| 2.0d (180hp) 4x4 | 5 | 180 HPW | 200 km/h | 2016 year | 2019 year |
| 1.5 MT (120hp) | 5 | 120 HPW | 180 km/h | 2016 year | 2019 year |
| 2.0d MT (150hp) | 5 | 150 HPW | 194 km/h | 2016 year | 2019 year |
| 2.5 AT (150hp) | 5 | 150 HPW | 185 km/h | 2016 year | 2019 year |
| 1.5d (120hp) | 5 | 120 HPW | 173 km/h | 2016 year | 2019 year |
| 1.5 MT (150hp) | 5 | 150 HPW | 195 km/h | 2016 year | 2019 year |
| 1.5 AT (182hp) 4x4 | 5 | 182 HPW | 200 km/h | 2016 year | 2019 year |
























