FORD Sierra Hatchback I Características técnicas
FORD Filtros populares
Seleccione el filtro que le interese, si sólo quiere ver la selección de una marca de coche concreta - primero vaya a la página de la marca y luego seleccione el filtro deseado.
| Modificación (Motor) | Puertas | Potencia | Velocidad máxima | Inicio (año) | Fin (año) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 XR4i (143 Hp) | 3/5 | 143 HPW | 1982 year | 1986 year | |
| 1.3 (60 Hp) | 3/5 | 1982 year | 1989 year | ||
| 2.8 XR4i (150 Hp) | 3/5 | 150 HPW | 1982 year | 1986 year | |
| 2.8 XR 4x4 (150 Hp) | 3/5 | 1985 year | 1986 year | ||
| 2.0 i (115 Hp) | 3/5 | 115 HPW | 1985 year | 1986 year | |
| 2.0 (100 Hp) | 3/5 | 100/5200 HPW | 1985 year | 1986 year | |
| 1.6 (75 Hp) | 3/5 | 75 HPW | 1982 year | 1986 year | |
| 2.0 (90 Hp) | 3/5 | 90 HPW | 1982 year | 1984 year | |
| 2.3 D (67 Hp) | 3/5 | 67 HPW | 1982 year | 1986 year | |
| 1.8 (90 Hp) | 3/5 | 90 HPW | 1984 year | 1986 year | |
| 2.0 (105 Hp) | 3/5 | 105 HPW | 1982 year | 1986 year | |
| 2.3 (114 Hp) | 5 | 114 HPW | 1982 year | 1986 year |










