FORD Sierra Sedan Karakteristik teknis
FORD Filter Populer
Wybierz filtr, który Cię interesuje, jeśli chcesz zobaczyć tylko wybór dla konkretnej marki samochodu - najpierw przejdź do strony marki, a następnie wybierz żądany filtr.
| Modifikasi (Mesin) | Pintu | Daya | Kecepatan maksimum | Mulai (tahun) | Akhir (tahun) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 (75 Hp) | 4 | 1987 year | 1993 year | ||
| 2.0 i KAT (101 Hp) | 4 | 1987 year | 1993 year | ||
| 2.3 D (67 Hp) | 4 | 1987 year | 1989 year | ||
| 1.8 (90 Hp) | 4 | 1987 year | 1988 year | ||
| 1.6 (72 Hp) | 4 | 1988 year | 1993 year | ||
| 1.8 (80 Hp) | 4 | 1987 year | 1989 year | ||
| 2.0 i (125 Hp) | 4 | 125 HPW | 195 km/h | 1990 year | 1993 year |
| 1.8 (87 Hp) | 4 | 1988 year | 1993 year | ||
| 2.0 (105 Hp) | 4 | 1987 year | 1993 year | ||
| 2.0 i 16V (116 Hp) | 1987 year | 1993 year | |||
| 2.0 i (101 Hp) | 4 | 1987 year | 1989 year | ||
| 1.6 i (80 Hp) | 4 | 1989 year | 1993 year | ||
| 1.8 TD (75 Hp) | 4 | 1988 year | 1993 year | ||
| 2.0 XR 4x4 (120 Hp) | 4 | 1990 year | 1993 year | ||
| 2.0 i (115 Hp) | 4 | 1987 year | 1993 year | ||
| 2.9 i (145 Hp) | 4 | 1988 year | 1993 year |










