FORD Focus III Sedan Restyling Spécifications techniques
FORD Filtres populaires
Sélectionnez le filtre qui vous intéresse, si vous ne voulez voir que la sélection d'une marque de voiture spécifique, allez d'abord sur la page de la marque et sélectionnez ensuite le filtre désiré.
| Modifications (moteur) | Portes | Puissance | Vitesse maximale | Début (année) | Fin (année) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5d MT (95hp) | 4 | 95 HPW | 193 km/h | 2014 year | |
| 2.0d (150hp) | 4 | 150 HPW | 210 km/h | 2014 year | |
| 1.6 MT (85hp) | 4 | 85 HPW | 170 km/h | 2014 year | |
| 1.6d MT (115hp) | 4 | 115 HPW | 193 km/h | 2014 year | |
| 1.6 (105hp) | 4 | 105 HPW | 170 km/h | 2014 year | |
| 1.0 mt (100hp) | 4 | 198 km/h | 2014 year | ||
| 1.5 (150hp) | 4 | 150 HPW | 210 km/h | 2014 year | |
| 2.0 MT (150hp) | 4 | 2014 year | |||
| 1.5d (120hp) | 4 | 120 HPW | 191 km/h | 2014 year | |
| 1.6 (125hp) | 4 | 125 HPW | 190 km/h | 2014 year | |
| 1.0 (125hp) | 4 | 125 HPW | 192 km/h | 2014 year | |
| 1.5 (182hp) | 4 | 182 HPW | 222 km/h | 2014 year |
























