FORD Granada (GGTL,GGFL) Caratteristiche tecniche
FORD Filtri popolari
Seleziona il filtro che ti interessa, se vuoi vedere solo la selezione di un marchio specifico - vai prima alla pagina del marchio e poi seleziona il filtro desiderato.
| Modifiche (motore) | Porte | Potenza | Velocità massima | Inizio (anno) | Fine (anno) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 (137 Hp) | 4 | 137 HPW | 160 km/h | 1972 year | 1977 year |
| 2.5 (125 Hp) | 1972 year | 1976 year | |||
| 2.0 (90 Hp) | 1975 year | 1977 year | |||
| 2.3 (107 Hp) | 1975 year | 1977 year | |||
| 1.7 (69 Hp) | 1974 year | 1977 year | |||
| 1.7 (75 Hp) | 1972 year | 1975 year |














