FORD Granada (GGTL,GGFL) Spécifications techniques
FORD Filtres populaires
Sélectionnez le filtre qui vous intéresse, si vous ne voulez voir que la sélection d'une marque de voiture spécifique, allez d'abord sur la page de la marque et sélectionnez ensuite le filtre désiré.
| Modifications (moteur) | Portes | Puissance | Vitesse maximale | Début (année) | Fin (année) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 (137 Hp) | 4 | 137 HPW | 160 km/h | 1972 year | 1977 year |
| 2.5 (125 Hp) | 1972 year | 1976 year | |||
| 2.0 (90 Hp) | 1975 year | 1977 year | |||
| 2.3 (107 Hp) | 1975 year | 1977 year | |||
| 1.7 (69 Hp) | 1974 year | 1977 year | |||
| 1.7 (75 Hp) | 1972 year | 1975 year |














