FORD Mondeo V Sedan Spécifications techniques
FORD Filtres populaires
Sélectionnez le filtre qui vous intéresse, si vous ne voulez voir que la sélection d'une marque de voiture spécifique, allez d'abord sur la page de la marque et sélectionnez ensuite le filtre désiré.
| Modifications (moteur) | Portes | Puissance | Vitesse maximale | Début (année) | Fin (année) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 (199hp) | 4 | 199 HPW | 218 km/h | 2014 year | 2019 year |
| 2.0d (150hp) | 4 | 150 HPW | 213 km/h | 2014 year | 2019 year |
| 2.0 (203hp) | 4 | 203 HPW | 232 km/h | 2014 year | 2019 year |
| ECOnetic 2.0d (180hp) | 4 | 180 HPW | 225 km/h | 2014 year | 2019 year |
| ECOnetic 2.0d (150hp) | 4 | 150 HPW | 215 km/h | 2014 year | 2019 year |
| 2.0hib CVT (141hp) | 4 | 141 HPW | 187 km/h | 2014 year | 2019 year |
| 2.0 (240hp) | 4 | 240 HPW | 233 km/h | 2014 year | 2019 year |
| 1.0 (125hp) | 4 | 125 HPW | 200 km/h | 2014 year | 2019 year |
| 1.6d (115hp) | 4 | 115 HPW | 192 km/h | 2014 year | 2019 year |
| 2.5 (149hp) | 4 | 149 HPW | 204 km/h | 2014 year | 2019 year |
| 2.0d (180hp) | 4 | 180 HPW | 223 km/h | 2014 year | 2019 year |
| 1.5 (160hp) | 4 | 160 HPW | 214 km/h | 2014 year | 2019 year |
| ECOnetic 1.6d (115hp) | 4 | 115 HPW | 192 km/h | 2014 year | 2019 year |


















